Titanium nga Ulo sa Butones nga Hex Socket nga Tornilyo

- Taas nga Intensity
- Dili Makadaot sa Kaagnasan
- Pagsukol sa Kakapoy
- Diamagnetismo
| Proyekto | Espisipikasyon |
| Ngalan sa Produkto | Titanium nga Ulo sa Butones nga Hex Socket nga Tornilyo |
| Materyal | Titanium nga Haluang |
| Brand | BJCJTi |
| Kinauyokan nga mga Bentaha | |
| Pagpasundayag | Talagsaong gaan taas nga kusog labaw nga resistensya sa kaagnasan |
| Disenyo sa Ulo | Talagsaon nga low-profile nga dome (lingin) nga ulo, aesthetic nga panagway |
| Tipo sa Pagmaneho | Internal hex socket drive, nga gi-install gamit ang Allen (hex) wrench |
| Aplikasyon | Maayo alang sa mga aplikasyon sa makinarya sa katukma, elektroniko, awto, ug aerospace |
| Espesyal nga mga Kabtangan | Naghiusa sa kaanyag, gaan, taas nga kusog, ug resistensya sa taya |
deskripsyon1

| Mga detalye sa hilo d | M6 | |
| P | Pitch | 1.25 |
| b | Ref. | 28 |
| ug | labing taas | 9.2 |
| dk | labing taas | 14 |
| minuto | 13.57 | |
| d1 | Ref. | 7.7 |
| mga adlaw | labing taas | 8 |
| minuto | 7.78 | |
| dw | minuto | 12.48 |
| ug 2 | minuto | 5.72 |
| k | labing taas | 4.4 |
| minuto | 4.1 | |
| rs | labing taas | 7.95 |
| minuto | 7.45 | |
| Gidak-on sa Hilo d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| P - Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| b - Ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| dₐ - max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
| d_k - max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | ika-21 | 28 |
| d₁ - akong | 2.4 | 3.4 | 5.14 | 6.7 | 13.7 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| d₁ - Ref. | 5.6 | 7.28 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| d_s - max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| d_s - akong | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
| d_w - min | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
| e ① - akong | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
| k-max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| k - akong | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| r₅ - max | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
| r₅ - akong | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 |
| r₁ - akong | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| r₂ - min | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| s - Nominal nga Gidak-on | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| s - max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| s - akong | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| t-max | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
| t - min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| sa - minuto | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.65 | 2.25 |
| 8.8 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
| Minimum nga tensile load (N) - 10.9/12.9 ③ | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48500 | 70200 | 130000 |
| Minimum nga tensile load (N) - 70 ② | 2820 | 4900 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 |
| Minimum nga tensile load (N) - 80 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
| Gitas-on sa Hilo b | - | - | - | - | - | - | - | - |

Talagsaong mga Bentaha sa mga Kabtangan sa Materyal sa Titanium Hexagon Button Head Screw
Ubos nga Densidad
Ang densidad sa titanium alloy gibana-bana nga 4.51g/cm³, 57% lang sa densidad sa asero (7.8g/cm³), nga miresulta sa dakong pagkunhod sa gibug-aton alang sa samang gidaghanon.
Taas nga Kusog-sa-Timbang nga Ratio
Human sa Solusyon ug Pagtambal sa Pagkatigulang
Mga Pangunang Bahin ug mga Bentaha
Disenyo sa Estetika ug Ubos nga Profile
Ang disenyo sa butones nga ulo mas hamis kay sa standard nga cylindrical o countersunk nga mga ulo, nga nagtanyag og simple ug hapsay nga panagway, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og hapsay nga nawong.
Ang mubo nga gitas-on sa ulo makadaginot og espasyo, nga naghimo niini nga angay alang sa mga palibot sa pag-assemble nga adunay limitado nga gibag-on.
Disenyo sa Istruktura
Hex Socket Drive: Naghatag og mas taas nga kapasidad sa pagbalhin sa torque ug mas dili daling madulas kon itandi sa cross-slot drives. Precision Threads: Ang high-precision rolled threads ug CNC machined threads nagsiguro sa hugot nga pagkahigot ug maayo kaayong anti-loosening performance.
Preload ug Contact Area
| Bentaha | Titanium nga Ulo sa Butones nga Hex Socket nga Tornilyo | Tradisyonal nga Bolt nga Bakal | Bolt nga Aluminyo |
| Timbang | Ubos ang densidad; motimbang og mga 60% sa asero para sa parehas nga gidak-on | Bug-at | Mas gaan ang timbang, apan dili igo ang kusog |
| Kusog | Kusog sa pagkupot ≥ 800 MPa; taas nga ratio sa kusog-sa-timbang | Taas nga kusog apan mas ubos nga ratio sa kusog-sa-timbang | Ubos nga kusog (≤ 500 MPa) |
| Pagsukol sa Kaagnasan | Dili masudlan sa tubig sa dagat, mga asido, ug mga alkali; self-healing oxide film | Kinahanglan og galvanizing o pintalan aron malikayan ang taya | Mas maayo kay sa asero, apan huyang batok sa kusog nga mga asido |
| Pagsukol sa Temperatura | Lig-on nga performance sa taas ug ubos nga temperatura | Mabuak sa ubos nga temperatura; mokunhod ang kalig-on sa taas nga temperatura | Pinakataas nga temperatura sa pag-operate ≤ 200 °C |
| Pagkaangay sa Biyolohikanhong Paagi | Dili makahilo; angay alang sa mga medikal nga implant |
Mahimong mopagawas og mga metal ion | Mahimong hinungdan sa pagsalikway o mga reaksiyon sa alerdyi |
| Gasto sa Pagmentinar | Dili kinahanglan ang anti-rust treatment; taas ang kinabuhi | Nagkinahanglan og regular nga pagmentinar; dali nga tayaon | Ang mga hilo dali ra matangtang; kinahanglan ang kanunay nga pagmentinar |






Angayan alang sa mga Compact nga Luna
Ang lungag sa hexagonal socket medyo mabaw, ug ang ulo sa bolt mas nipis, nga naghimo niini nga sulundon alang sa pag-instalar sa mga sirado nga lugar sama sa mga elektronik nga aparato ug mga instrumento sa katukma.
Taas nga Torque Transmission Efficiency
Ang hex socket wrenches adunay mas dako nga lugar sa pagkontak sa bolt hole, nga nagpamenos sa risgo sa pagkadulas atol sa pag-apply sa puwersa. Kini nagtugot sa mas taas nga torque nga magamit, nga nagsiguro sa lig-on nga pagkabit—ilabi na nga importante sa mga palibot nga daling ma-vibrate.
Mga Kaayohan sa Paglikay sa Pagkahuyang ug Katahom
Ang disenyo sa patag nga ulo nagtugot sa countersunk installation (kahaom sa nawong sa workpiece), nga nagpamenos sa risgo sa pag-us-os ug pagkaguba samtang nagpauswag sa kinatibuk-ang limpyo nga panagway sa kagamitan.
-
P: Unsa nga mga klase sa titanium fasteners ang inyong gitanyag?
+A: Nagtanyag kami og lain-laing mga standard ug custom nga titanium fasteners, lakip apan dili limitado sa:• Mga Bolt nga Titanium: Mga bolt nga hex head, mga countersunk bolt, mga round head bolt, mga Torx bolt, 12-point bolt, mga flange bolt, ug uban pa.• Mga Titanium Nut: Hex nuts, square nuts, flange nuts, lock nuts, slotted nuts, T-nuts, cap nuts, ug uban pa.• Mga Titanium Washer: Mga flat washer, spring washer, lock washer, ug uban pa.• Mga Titanium nga Turnilyo: Mga machine screw, self-tapping screw, slotted screw, Phillips head screw, hex socket screw, Torx screw, set screw, ug uban pa.• Pasadya/Espesyal nga mga Piyesa: Naghimo kami og lain-laing komplikado nga titanium alloy connectors sumala sa mga drowing sa kustomer ug espesipikong mga kinahanglanon. -
Q: Nagtanyag ka ba og mga serbisyo sa pag-customize sa OEM/ODM?
+A: Oo, naghatag kami og komprehensibo nga mga serbisyo sa pag-customize sa OEM/ODM. Uban sa mga abante nga kagamitan sa produksiyon, usa ka eksperyensiyado nga grupo sa mga inhenyero, ug usa ka estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad, nagtanyag kami og one-stop customized nga mga solusyon—gikan sa pagpili sa materyal ug prototyping hangtod sa mass production ug surface treatment—base sa imong mga drowing sa disenyo, teknikal nga mga detalye, ug mga kinahanglanon sa aplikasyon. -
P: Unsaon nimo pagsiguro sa kalidad sa imong mga titanium fastener?
+A: Ang kalidad mao ang among labing importante nga pasalig. Kami adunay estrikto nga mga proseso aron makontrol ang kalidad sa among mga produkto. Naggamit kami og taas nga kalidad nga hilaw nga materyales, naggamit og mga abante nga teknik sa paggama, ug nagpahigayon og estrikto nga mga inspeksyon sa kalidad aron masiguro nga ang katapusang produkto makatuman sa labing taas nga mga sumbanan. -
P: Unsa ang kalainan sa presyo sa mga titanium fastener ug sa regular nga steel fastener?
+A: Tungod sa mas taas nga gasto sa hilaw nga materyales sa titanium alloy ug mas komplikado nga mga proseso sa paggama, ang mga titanium fastener kasagarang mas mahal kaysa sa standard nga mga steel fastener. Bisan pa, kung gikonsiderar ang ilang talagsaon nga performance sa grabe nga mga palibot, mas taas nga lifespan, mas ubos nga gasto sa pagmentinar, ug talagsaon nga mga bentaha sa mga lugar sama sa gaan nga disenyo ug biocompatibility, ang mga titanium fastener nagtanyag og dakong kinatibuk-ang cost-effectiveness sa daghang mga high-value nga aplikasyon. -
P: Unsaon nako pagpili sa saktong grado sa titanium alloy para sa akong aplikasyon?
+A: Ang pagpili sa angay nga grado sa titanium alloy nagdepende sa imong piho nga mga kinahanglanon sa aplikasyon. Kung dili ka sigurado kung unsang grado ang labing angay, ang among grupo sa mga propesyonal nga inhenyero makahatag ug detalyado nga konsultasyon ug mga rekomendasyon base sa imong senaryo sa aplikasyon ug teknikal nga mga detalye. -
Q: Unsa ang oras sa paghatud sa imong mga produkto?
+A: Ang kasagarang oras sa paghatud sa produksiyon gibana-bana nga 20 ka adlaw.

















































































